(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,中国核电(601985)获外资卖出705.39万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有中国核电3.09亿股,占流通股1.64%,累计持股成本5.07元,持股盈利35.45%。
中国核电最近5个交易日上涨2.54%,陆股通累计净卖出904.42万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价6.81元;最近20个交易日下跌2.14%,陆股通累计净卖出1134.16万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价6.93元;最近60个交易日上涨5.37%,陆股通累计净卖出1104.59万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价6.82元。
中国核电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 3.09亿 | 1.64 | -4830.9万 | -705.39万 | 5.07 |
2023-6-12 | 3.16亿 | 1.68 | -4688.19万 | -680.99万 | 5.11 |
2023-6-9 | 3.23亿 | 1.71 | 1205.61万 | 175.95万 | 5.15 |
2023-6-8 | 3.21亿 | 1.70 | 2582.94万 | 381.61万 | 5.14 |
2023-6-7 | 3.17亿 | 1.68 | -506.62万 | -75.6万 | 5.12 |
2023-6-6 | 3.18亿 | 1.69 | -3743.5万 | -553.48万 | 5.12 |
2023-6-5 | 3.24亿 | 1.72 | 2043.39万 | 297.45万 | 5.15 |
2023-6-2 | 3.21亿 | 1.70 | -393.42万 | -56.68万 | 5.14 |
2023-6-1 | 3.21亿 | 1.70 | -1408.21万 | -200.06万 | 5.14 |
2023-5-31 | 3.23亿 | 1.71 | 2683.01万 | 379.57万 | 5.15 |
标签: