【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST贵人 | 603555 | 1.67 | 5.03% | 2701 | 9715 | 7014.0 | 4.4632% | 0.112% | 0.049% | 4.7282% |
包钢股份 | 600010 | 1.83 | -0.54% | 2067 | 5294 | 3227.0 | 0.1019% | -0.104% | 0.063% | 0.0889% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | -1.23% | 2538 | 5532 | 2994.0 | 0.159% | -0.07% | 0.238% | 0.394% |
百利电气 | 600468 | 5.35 | -3.95% | 2798 | 4993 | 2195.0 | 2.0179% | -3.002% | -3.107% | -3.7521% |
国电电力 | 600795 | 4.02 | -1.47% | 1836 | 3827 | 1991.0 | 0.1116% | 0.028% | 0.082% | 0.1426% |
中国电建 | 601669 | 7.05 | -1.12% | 2197 | 3847 | 1650.0 | 0.1501% | 0.067% | -0.011% | 0.5681% |
天风证券 | 601162 | 3.11 | -0.64% | 2136 | 3715 | 1579.0 | 0.1822% | 0.093% | 0.126% | 0.5342% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.06 | -2.4% | 415 | 1842 | 1427.0 | 0.6024% | -0.332% | 0.141% | 1.0094% |
三峡能源 | 600905 | 5.45 | -0.73% | 1372 | 2795 | 1423.0 | 0.1048% | 0.018% | -0.019% | 0.0458% |
上海建工 | 600170 | 2.71 | -0.37% | 1586 | 3001 | 1415.0 | 0.1589% | 0.012% | 0.079% | 0.6399% |
中航产融 | 600705 | 4.46 | -1.11% | 10080 | 11439 | 1359.0 | 0.1544% | -0.403% | 0.443% | -0.4726% |
中国西电 | 601179 | 5.71 | -2.73% | 1620 | 2920 | 1300.0 | 0.2536% | 0.0010% | 0.169% | 0.0236% |
中信金属 | 601061 | 10.4 | -2.44% | 1988 | 3258 | 1270.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
招商南油 | 601975 | 3.11 | -1.27% | 658 | 1913 | 1255.0 | 0.2586% | -0.087% | 0.253% | 0.5596% |
新华传媒 | 600825 | 5.36 | -6.29% | 1552 | 2759 | 1207.0 | 1.1551% | 1.772% | -0.411% | -0.7799% |
金地集团 | 600383 | 7.73 | -2.28% | 1080 | 2202 | 1122.0 | 0.2485% | 0.234% | 0.081% | 0.6465% |
北巴传媒 | 600386 | 4.58 | -4.98% | 1420 | 2537 | 1117.0 | 1.3852% | 2.812% | -4.523% | -0.1968% |
金隅集团 | 601992 | 2.34 | -0.85% | 442 | 1532 | 1090.0 | 0.1308% | -0.03% | 0.237% | 0.6068% |
山东钢铁 | 600022 | 1.53 | 0.0% | 1037 | 2084 | 1047.0 | 0.0979% | 0.021% | 0.0080% | 0.3689% |
民生银行 | 600016 | 4.06 | 0.5% | 5048 | 6093 | 1045.0 | 0.0295% | 0.043% | 0.019% | 0.1455% |
标签: