(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,江山股份(600389)获外资买入4.43万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有江山股份211.31万股,占流通股0.71%,累计持股成本42.12元,持股亏损28.07%。
江山股份最近5个交易日下跌1.34%,陆股通累计净买入89.73万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价30.58元;最近20个交易日下跌8.73%,陆股通累计净买入56.31万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价32.04元;最近60个交易日下跌32.65%,陆股通累计净买入76.4万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价36.60元。
江山股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 211.31万 | 0.71 | 135.21万 | 4.43万 | 42.12 |
2023-6-5 | 206.88万 | 0.70 | 254.42万 | 8.21万 | 42.37 |
2023-6-2 | 198.67万 | 0.67 | 1915.33万 | 61.34万 | 42.84 |
2023-6-1 | 137.33万 | 0.46 | 538.07万 | 17.86万 | 48.03 |
2023-5-31 | 119.47万 | 0.40 | -63.05万 | -2.1万 | 50.70 |
2023-5-30 | 121.57万 | 0.41 | -107.92万 | -3.53万 | 50.35 |
2023-5-29 | 125.11万 | 0.42 | 175.7万 | 5.65万 | 49.79 |
2023-5-25 | 119.45万 | 0.40 | -536.32万 | -16.62万 | 50.67 |
2023-5-24 | 136.07万 | 0.46 | -437.23万 | -13.29万 | 48.43 |
2023-5-23 | 149.36万 | 0.50 | -55.79万 | -1.68万 | 47.04 |
标签: