航宇微6月29日发布消息,6月28日,公司接待浦银安盛等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴可嘉,接待地点上海。
调研主要内容
(相关资料图)
一、介绍公司的基本情况 公司董事会秘书吴可嘉先生介绍公司基本情况: 1、公司简介、业务布局、发展历程、行业地位; 2、公司产业、技术及业务概况; 3、业务情况介绍。 二、主要沟通问答 1、问:请问公司卫星大数据产品的盈利模式是怎样的? 答:您好,公司主要以拥有自有卫星星座,并基于一体化…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 浦银安盛 | 基金管理公司 | 朱胜波 |
2 | 中信保诚 | 基金管理公司 | 吴振华 |
3 | 平安养老 | 寿险公司 | 陈晓光 |
4 | 惠升基金 | 基金管理公司 | 黄竞 |
5 | 创金合信 | 基金管理公司 | 刘扬 |
6 | 汐泰 | 投资公司 | 朱纪刚 |
7 | 峰岚资产 | 资产管理公司 | 毛钧立,吕相霖 |
8 | 杭州中大君悦 | 投资公司 | 吴季轩,宋俊尧 |
9 | 兴业 | 其它 | 肖滨 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,航宇微近一年共接待69家机构76次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-09 | 38 | - | |||||
2023-05-24 | 9 | ||||||
2023-04-25 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-15 | 7 | ||||||
2023-03-06 | 4 | - | - | - | |||
2022-09-23 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-30 | 6 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、超图软件、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
300036 | 超图软件 | 67 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: